Wełna skalna Petralana PETRALIGHT
Cenę ustalamy przy wycenie
Lekkie płyty z wełny skalnej do wypełniania konstrukcji: poddasza, stropodachy wentylowane, ściany działowe i szkieletowe, podłogi na legarach i sufity podwieszane. Lambda 0,035, A1. Nie nadają się do ETICS ani pod obciążenie.
- Jednostka sprzedażym²
Wolisz zadzwonić? Biuro: 606 945 454, w dni robocze 7:00-16:00.
Parametry z karty technicznej
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,035 W/(m·K) |
|---|---|
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształcenia | CS(10)0,5, 0,5 kPa |
| Opór przepływu powietrza AFr | 5 kPa·s/m² |
| Reakcja na ogień | klasa A1 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej | MU1 |
| Wymiar płyty | 1200 x 600 mm |
| Paczka 50 mm | 15 płyt, 10,80 m², RD 1,40 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 216,00 m² |
| Paczka 75 mm | 10 płyt, 7,20 m², RD 2,10 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 144,00 m² |
| Paczka 100 mm | 8 płyt, 5,76 m², RD 2,85 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 115,20 m² |
| Paczka 120 mm | 6 płyt, 4,32 m², RD 3,40 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 86,40 m² |
| Paczka 150 mm | 5 płyt, 3,60 m², RD 4,25 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 72,00 m² |
| Paczka 180 mm | 4 płyty, 2,88 m², RD 5,10 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 57,60 m² |
| Paczka 200 mm | 4 płyty, 2,88 m², RD 5,70 m²·K/W; na palecie 20 paczek, 57,60 m² |
Format paczki
Karta techniczna podaje płyty 1200 x 600 mm i z niej jest tabela. Katalog producenta podaje ten sam wyrób w płytach 1000 x 600 mm, przy tej samej liczbie płyt w paczce i 24 paczkach na palecie, więc metraż paczki jest wtedy mniejszy. Format paczki potwierdzimy przy wycenie.
Źródło: Petralana, karta techniczna PETRALIGHT (data wydania 25.01.2024), DoP PTRL-DoP/MW/15/01 i /15/42, karta z 25.01.2024, sprawdzona 14.10.2026.




