Wełna skalna fasadowa Knauf Insulation FKD N Thermal
Cenę ustalamy przy wycenie
Płyty z wełny skalnej do ocieplania ścian zewnętrznych w systemie ETICS, także domów drewnianych. λ 0,034, klasa reakcji na ogień A1. Płyta 1200 x 400 mm, grubości od 50 do 240 mm.
- Jednostka sprzedażym²
Wolisz zadzwonić? Biuro: 606 945 454, w dni robocze 7:00-16:00.
Parametry z karty technicznej
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,034 W/(m·K) |
|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni | TR7,5, co najmniej 7,5 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształcenia | CS(10)20, 20 kPa |
| Reakcja na ogień | klasa A1 |
| Wymiar płyty | 1200 x 400 mm |
| Paczka 50 mm | 6 płyt, 2,88 m², RD 1,45 m²·K/W; na palecie 45 paczek, 129,60 m² |
| Paczka 60 mm | 5 płyt, 2,40 m², RD 1,75 m²·K/W; na palecie 45 paczek, 108,00 m² |
| Paczka 80 mm | 4 płyty, 1,92 m², RD 2,35 m²·K/W; na palecie 40 paczek, 76,80 m² |
| Paczka 100 mm | 3 płyty, 1,44 m², RD 2,90 m²·K/W; na palecie 45 paczek, 64,80 m² |
| Paczka 120 mm | 3 płyty, 1,44 m², RD 3,50 m²·K/W; na palecie 35 paczek, 50,40 m² |
| Paczka 140 mm | 3 płyty, 1,44 m², RD 4,10 m²·K/W; na palecie 30 paczek, 43,20 m² |
| Paczka 150 mm | 3 płyty, 1,44 m², RD 4,40 m²·K/W; na palecie 30 paczek, 43,20 m² |
| Paczka 160 mm | 2 płyty, 0,96 m², RD 4,70 m²·K/W; na palecie 40 paczek, 38,40 m² |
| Paczka 180 mm | 2 płyty, 0,96 m², RD 5,25 m²·K/W; na palecie 35 paczek, 33,60 m² |
| Paczka 200 mm | 2 płyty, 0,96 m², RD 5,85 m²·K/W; na palecie 30 paczek, 28,80 m² |
| Płyty 240 mm | na palecie 55 płyt, 26,40 m², RD 7,05 m²·K/W; producent nie podaje paczek |
Montaż
Płyty przyklejasz do mocnego, spójnego podłoża i dodatkowo mocujesz łącznikami talerzowymi. Klej i łączniki dobierzemy do systemu ocieplenia.
Źródło: strona produktu Knauf Insulation (opakowania i palety), karta techniczna producenta w wersji czeskiej z 12.2023 (parametry i opór cieplny), sprawdzone 13.10.2026.


