Bloczek silikatowy SIL-PRO U18L
Cenę ustalamy przy wycenie
Bloczek silikatowy na ściany nośne i działowe grubości 18 cm. Łączenie pióro-wpust, na zaprawę do cienkich spoin, 18 sztuk na m² ściany.
- Jednostka sprzedażysztuka
- Na palecie64 sztuki
- Zużycie18 szt./m² ściany
Wolisz zadzwonić? Biuro: 606 945 454, w dni robocze 7:00-16:00.
Parametry z karty technicznej
| Wymiar | długość 248 mm, szerokość (grubość muru) 180 mm, wysokość 220 mm |
|---|---|
| Klasa 15 MPa, klasa gęstości 1,4 | masa sztuki ok. 13,2 kg |
| Klasa 20 MPa, klasa gęstości 1,6 | masa sztuki ok. 13,9 kg |
| Sposób murowania | bloczek silikatowy z profilowanymi powierzchniami czołowymi (pióro-wpust), do cienkich spoin; możliwy też na zaprawie zwykłej |
| Spoiny | cienkie spoiny 0,5-3 mm; zaprawa zwykła 6-15 mm (instrukcja SIL-PRO); zużycia zaprawy producent nie publikuje |
| Sztuk na m² ściany | ok. 18 |
| Na palecie | 64 szt. |
| Odporność ogniowa według tabel normy PN-EN 1996-1-2 (α: współczynnik obciążenia) | ściana nienośna EI 240, nośna REI 120 przy α do 1,0 (REI 240 tylko ze ścianami z warstwami wykończeniowymi z elementów grupy 1) |
| Warunek | ściana z elementów łączonych na pióro i wpust lub z wypełnioną spoiną pionową, tynk min. 10 mm po obu stronach |
| Reakcja na ogień | klasa A1 |
Gdzie wolno
Deklaracja producenta dopuszcza bloczki tylko do ścian zabezpieczonych tynkiem albo okładziną przed wodą, bez kontaktu z gruntem i wodą gruntową.
Źródło: DWU KS 301 U18L (znak CE, 2020), strona produktu SIL-PRO, folder SIL-PRO 2022, karta z 14.09.2020, sprawdzona 13.10.2026.



